Zapytania dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia
Nr sprawy | Przedmiot zamówienia | Kategoria | Termin składania ofert |
---|---|---|---|
APP/1/ADEL/2024 | Szacowanie wartości usługi: Przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pn. „Zaawansowane narzędzia dydaktyczne na uczelnianej platformie edukacyjnej”. | usługi szacowania wartości | |
APK.613.MBABB/2024 | Szacowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem jednej godziny dydaktycznej zajęć dla uczestników studiów podyplomowych „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). | usługi szacowania wartości | |
APK/MBA BB/2024 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do świadczenia usług cateringowych podczas realizacji zajęć stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dla Uczestników pierwszej edycji trzysemestralnych studiów podyplomowych „ MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” obejmujących 35 Uczestników studiów w weekendy (zjazdy weekendowe: sobota i niedziela) |
usługi szacowania wartości | |
1.MR.GAROS.2024 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badań obrazowych MR w ramach projektu pn. „Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z odpowiedzią metaboliczną na krótkotrwałe leczenie doustnym semaglutydem - Genetics of the Acute Response to Oral Semaglutide (GAROS)”, finansowanego przez UMB. | usługi szacowania wartości | |
OWBK.613.1.3.2023 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badania WBMR w ramach eksperymentu badawczego pn. „Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
OWBK.613.1.2.2023 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badania PET/CT i PET/MR w ramach eksperymentu badawczego pn. „Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
OWBK/113/2023/01 | Wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji | usługi szacowania wartości | |
OWBK.613.12.2021.04 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością” nr 2021/ABM/03/00006, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
ABTT.081.1.2021.03.02 | Oznaczenia w surowicy krwi selenu, witaminy B12, witaminy E i indeksu omega-3 | usługi szacowania wartości | |
APP2/ZPU2/2022 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w technologiach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów” dla 10 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Działanie realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych |
usługi szacowania wartości |