Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.
Nr sprawy | Przedmiot zamówienia | Kategoria Sortuj malejąco | Termin składania ofert |
---|---|---|---|
613/10/2021/01 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Ocena wpływu metforminy na płodność pacjentek leczonych I131 z powodu raka brodawkowatego tarczycy” nr 2020/ABM/01/00100, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
613/3/2021/01 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Randomizowane badanie kliniczne oceniające wpływ desmopresyny na ilość powikłań krwotocznych po biopsji nerki STOP BLEED (SafeTy Outcomes Post kidney Biopsy - randomized cLinical Evaluation of Efficacy of Desmopressin)” nr 2021/ABM/01/00010, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
ARE/01/2021/INFOSTRATEG | W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pn.: „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG zamawiający zaprasza do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. | usługi szacowania wartości | |
ABTT.081.1.2021.03.01 | Wykonanie oznaczeń laboratoryjnych profilu lipidowego, morfologii ogólnej, albuminy, transferryny, prealbuminy i białka CRP we krwi ludzkiej | usługi szacowania wartości | |
613/6/2021/01 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej innowacyjnego badania PET/MR z wykorzystaniem radioznacznika 68Ga-PSMA-11 w planowaniu terapii personalizowanej u chorych na raka gruczołu krokowego” nr 2020/ABM/01/00074, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
OWBK.613.12.2021.04 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością” nr 2021/ABM/03/00006, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
3/ZPU2/2022 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia „Leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji (część II szkolenia)” | usługi szacowania wartości | |
APK/MBA BB/2024 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do świadczenia usług cateringowych podczas realizacji zajęć stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dla Uczestników pierwszej edycji trzysemestralnych studiów podyplomowych „ MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” obejmujących 35 Uczestników studiów w weekendy (zjazdy weekendowe: sobota i niedziela) |
usługi szacowania wartości | |
ARE/02/2021/INFOSTRATEG | W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pn.: „INFOTESTER – Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG zamawiający zaprasza do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. | usługi szacowania wartości | |
APP1/ZPU2/2022 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia dwóch edycji wizyt studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym, obejmujących wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM, dla studentów UMB | usługi szacowania wartości |