Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.
Nr sprawy | Przedmiot zamówienia Sortuj malejąco | Kategoria | Termin składania ofert |
---|---|---|---|
TZ.220.1.2024.ZO.2 | Sukcesywne dostawy fartuchów ochronnych dla Zakładów UMB. | dostawy | |
TZ.220.1.2024.ZO.3 | Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych dla potrzeb Zakładu Technik Dentystycznych UMB z podziałem na dwie części. | dostawy | |
TZ.220.16.2025.ZO.1 | Sukcesywne dostawy na artykuły gospodarstwa domowego i środki czystości | dostawy | |
TZ.220.1.2024.ZO.1 | Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Zakładów UMB | dostawy | |
TZ.220.1.2025.ZO.1 | Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Zakładów UMB. | dostawy | |
TZ.220.19.2023.ZO.11 | System do bezprzewodowego pomiaru temperatury wraz z systemem Backup do zamrażarki niskotemperaturowej- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem | dostawy | |
APK.1.MBABB/2025 | Szacowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem jednej godziny dydaktycznej zajęć dla uczestników studiów podyplomowych „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku | usługi szacowania wartości | |
APK.613.MBABB/2024 | Szacowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem jednej godziny dydaktycznej zajęć dla uczestników studiów podyplomowych „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). | usługi szacowania wartości | |
APP/1/ADEL/2024 | Szacowanie wartości usługi: Przygotowania i przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pn. „Zaawansowane narzędzia dydaktyczne na uczelnianej platformie edukacyjnej”. | usługi szacowania wartości | |
APK/MBA BB/2024 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do świadczenia usług cateringowych podczas realizacji zajęć stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dla Uczestników pierwszej edycji trzysemestralnych studiów podyplomowych „ MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” obejmujących 35 Uczestników studiów w weekendy (zjazdy weekendowe: sobota i niedziela) |
usługi szacowania wartości |