Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.
Nr sprawy | Przedmiot zamówienia | Kategoria | Termin składania ofert Sortuj malejąco |
---|---|---|---|
TZ.220.12.2021.ZO.51 | Dostawa wyposażenia sanitarnego do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych UMB | dostawy | |
APP.081.13.4.2020/PS | Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami oraz egzaminów OSCE realizowanych przez UMB, w roku akademickim 2021/2022. | usługi | |
ARE.0601.POIR.UD.KK.5.2021 | Wyłonienie Wykonawcy - członka zespołu projektowego odpowiedzialnego za wykonanie rejestracji obrazu ultrasonograficznego w ramach projektu „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych.”, akronim VAMP | usługi | |
TZ.220.1.2021.8.14 | Dostawa modeli do nauki szczotkowania | dostawy | |
AWM/NAW/15/2021/TM | Przygotowanie i przeprowadzenie II Międzynarodowej Nocy Karaoke UMB (International MUB’s Karaoke Night) w ramach projektu „Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców”. | usługi | |
613/10/2021/01 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Ocena wpływu metforminy na płodność pacjentek leczonych I131 z powodu raka brodawkowatego tarczycy” nr 2020/ABM/01/00100, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
613/3/2021/01 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Randomizowane badanie kliniczne oceniające wpływ desmopresyny na ilość powikłań krwotocznych po biopsji nerki STOP BLEED (SafeTy Outcomes Post kidney Biopsy - randomized cLinical Evaluation of Efficacy of Desmopressin)” nr 2021/ABM/01/00010, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
613/6/2021/01 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do obsługi badania klinicznego w zakresie zabezpieczenia produktu badanego. Badanie kliniczne realizowane w ramach projektu pn. „Wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej innowacyjnego badania PET/MR z wykorzystaniem radioznacznika 68Ga-PSMA-11 w planowaniu terapii personalizowanej u chorych na raka gruczołu krokowego” nr 2020/ABM/01/00074, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
AI.220.45.2021ZC | Dostawa i montaż projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych wraz z osprzętem na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. | dostawy | |
AI.220.44.2021ZC | 1. Dwa zestawy: - HP Spectre x360 13-aw0018nw 13.3" Intel® Core™ i7-1065G7 - 16GB RAM - 1TB Dysk - Win10 (kd producenta: 14-ea0018nw (31D14EA) - HP Spectre 700 mysz komputerowa (kod producenta: 4YH34AA#ABB) - torba HP Business 13.3"(kod producenta: 2UW00AA) 2. Laptop ASUS ROG Strix G15 G512LI 15.6" IPS 144Hz i7-10870H 16GB SSD 512GB GeForce 1650Ti (kod producenta: G513IE-HN003) |
dostawy |