Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.
Nr sprawy | Przedmiot zamówienia Sortuj malejąco | Kategoria | Termin składania ofert |
---|---|---|---|
APP2/ZPU2/2022 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia „Indywidualny kurs nauczycielski - Mistrzowska preparacja pod uzupełnienia stałe wykonywane w technologiach CAD/CAM z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów” dla 10 pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Działanie realizowane jest w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych |
usługi szacowania wartości | |
3/ZPU2/2022 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przeprowadzenia szkolenia „Leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji (część II szkolenia)” | usługi szacowania wartości | |
2/ZPU2/2022 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przygotowania i przeprowadzenia "Wizyty studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM" | usługi szacowania wartości | |
1.MR.GAROS.2024 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badań obrazowych MR w ramach projektu pn. „Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z odpowiedzią metaboliczną na krótkotrwałe leczenie doustnym semaglutydem - Genetics of the Acute Response to Oral Semaglutide (GAROS)”, finansowanego przez UMB. | usługi szacowania wartości | |
OWBK.613.1.2.2023 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badania PET/CT i PET/MR w ramach eksperymentu badawczego pn. „Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
OWBK.613.1.3.2023 | Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badania WBMR w ramach eksperymentu badawczego pn. „Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. | usługi szacowania wartości | |
AZP.25.4.9.2023 | Szkolenie z zaawansowanej obsługi aplikacji MS Excel dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku | usługi społeczne | |
TZ.220.13.2023.ZO.8 | Termoblok – 1 szt. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi. | dostawy | |
AWM/NAW/4/2024/TM | The service of using online, medical platform called UWorld, designated to prepare for the United States Medical Licensing Examination (USMLE) at level I (Step 1) as part of the project „Knowledge without borders. Access to prestigious, electronic, global knowledge resources as a pillar of modern education”. The project is financed by the Polish National Agency of Academic Exchange as part of the Welcome to Poland Programme (2023) | usługi | |
AWM/INT/10/2024/TM | Tłumaczenia pisemne (zwykłe) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. |
usługi |